Communauté de Communes
Sources du Lac d'Annecy
Les inscriptions aux transports scolaires pour l’année 2022/2023 se feront directement en ligne via la plate-forme d’inscription régionale.
Télécharger le Flyer de la Région
Télécharger le règlement régional des transports 2022/2023
Procédure d’inscription aux transports scolaires via internet :
1 - Connexion à la plateforme d’inscription à partir du 30 mai 2022 : http://www.auvergnerhonealpes.fr/scolairehautesavoie
Pour les nouveaux élèves, il faudra se connecter à la plate-forme d’inscription et choisir l’option « nouvelle demande ».
Conservez bien vos identifiants (n° de dossier et mot de passe) qui vous permettront de consulter l’état de traitement de votre dossier.
2 - Suivi de l’état de la demande en ligne en se connectant régulièrement à son espace
3 - Lorsque la demande est validée : paiement de la participation en ligne par carte bancaire ou auprès du service transport scolaire par chèque (les chèques devront être libellés à l’ordre du trésor public, en précisant au dos le nom/prénom de l’élève) ou espèces (directement à la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy avec l’appoint, durant les horaires de permanence du service transport).
Attention : Ce n’est qu’une fois le paiement effectué que la demande d’inscription au transport sera considérée comme complète, pour les dossiers dont le paiement n’aura pas été effectué, les cartes de transport scolaire ne seront pas envoyées.
204-001 – Circuit Bredannaz piste cyclable – Collège J. Lachenal | LMMeJV | LMJV | Me | |
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
Doussard | Bredannaz feux | 07h28 | 17h37 | 12h37 |
Doussard | Bredannaz / Piste Cyclable | 07H30 | 17h35 | 12h35 |
Doussard | Bredannaz Ecole | 07H32 | 17h34 | 12h31 |
Lathuile | Chaparon | 07H37 | 17h28 | 12h28 |
Lathuile | Chevilly | 07H38 | 17h27 | 12h25 |
Lathuile | Bas du village | 07H43 | 17h22 | 12h22 |
Doussard | Marceau la Plaine | 07H45 | 17h20 | 12H20 |
Doussard | Couardet | 07h48 | 17h17 | 12h17 |
Faverges-Seythenex | Collège Jean Lachenal | 07h55 | 17H10 | 12h15 |
204-002 – Circuit Villard Four - Giez Ecole – Collège J. Lachenal | LMMeJV | LMJV | Me | |
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
Faverges-Seythenex | Villard Four | 07H42 | 17h23 | 12h23 |
Faverges-Seythenex | Vesonne Fruitière | 07H44 | 17h20 | 12h20 |
Giez | Abri bus de Giez | 07H46 | 17h19 | 12h19 |
Giez | Ecole de Giez | 07H48 | 17h17 | 12h17 |
Faverges-Seythenex | Collège Jean Lachenal | 07h55 | 17H10 | 12h15 |
204-004 – Circuit Seythenex – Tertennoz – Collège – LEP | LMMeJV | LMJV | Me | |
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
Faverges-Seythenex | Le Tertennoz | 07h05 | 18h00 | 13h00 |
Faverges-Seythenex | La Recorbaz | 07H08 | 17h57 | 12h57 |
Faverges-Seythenex | Les Combes | 07H11 | 17h54 | 12h54 |
Faverges-Seythenex | Les Prières | 07H14 | 17h51 | 12h51 |
Faverges-Seythenex | Chef Lieu Seythenex | 07h20 | 17h45 | 12h45 |
Faverges-Seythenex | Les Caillets | 07H24 | 17h41 | 12h41 |
Faverges-Seythenex | Les Tissots | 07H25 | 17h40 | 12h40 |
Faverges-Seythenex | Les Gonods | 07H26 | 17h39 | 12H39 |
Faverges-Seythenex | Neuvillard | 07h27 | 17h38 | 12h38 |
Faverges-Seythenex | La Closette | 07h30 | 17h35 | 12h35 |
Faverges-Seythenex | Glaise | 07h38 | 17h27 | 12h28 |
Faverges-Seythenex | Bellecombe | 07h40 | 17h25 | 12h27 |
Faverges-Seythenex | Villaret Four | 07h42 | 17h23 | 12h23 |
Faverges-Seythenex | Villaret Bassin | 07h43 | 17h22 | 12h22 |
Faverges-Seythenex | Villaret Renfoncement PTT | 07h44 | 17h21 | 12h21 |
Faverges-Seythenex | Curiale réservoir d’eau | 07h45 | 17h20 | 12h20 |
Faverges-Seythenex | Collège Jean Lachenal | 07h55 | 17H10 | 12h15 |
204-006 – Circuit Seythenex – Chef lieu – Collège J. Lachenal | LMMeJV | LMJV | Me | |
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | ALLER |
Faverges-Seythenex | Chef Lieu Seythenex | 07H30 | 17H35 | 12h40 |
Faverges-Seythenex | La Raynoz | 07H34 | 17H31 | 12h36 |
Faverges-Seythenex | Frontenex | 07H36 | 17H29 | 12h34 |
Faverges-Seythenex | Verchères Haut | 07H38 | 17H27 | 12h32 |
Faverges-Seythenex | Verchères Bas | 07H40 | 17H25 | 12h29 |
Faverges-Seythenex | Chambellon | 07H42 | 17H45 | 12h48 |
Faverges-Seythenex | Collège Jean Lachenal | 07h50 | 17H15 | 12h15 |
Faverges-Seythenex | LEP La Fontaine | 08H00 | 17H05 |
204-007 – Circuit Seythenex – Recorbaz Seythenex – Ecole Seythenex | LMJV | ||
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR |
Faverges-Seythenex | La Recorbaz | 08h08 | 16h43 |
Faverges-Seythenex | Les Combes | 08h12 | 16h38 |
Faverges-Seythenex | Les Prières | 08h15 | 16h35 |
Faverges-Seythenex | Les Caillets | 8h16 | 16h34 |
Faverges-Seythenex | Les Tissots | 8h17 | 16h33 |
Faverges-Seythenex | Les Gonods | 8h18 | 16h32 |
Faverges-Seythenex | Neuvillard | 8h19 | 16h31 |
Faverges-Seythenex | Ecole de Seythenex | 08h20 | 16h30 |
204-008 – Circuit Cons Sainte-Colombe – Collège | LMMeJV | LMJV | Me | |
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
Val de Chaise | Chef Lieu Cons | 07h35 | 17h30 | 12h30 |
Val de Chaise | Grange Neuve | 07h36 | 17h29 | 12h29 |
Faverges-Seythenex | Lycée la Fontaine | 07h37 | 17h27 | 12h27 |
Faverges-Seythenex | Grandes Pièces | 07h40 | 17h25 | 12h25 |
Faverges-Seythenex | Noyeray Abri Bus | 07h45 | 17h20 | 12h20 |
Faverges-Seythenex | Noyeray Borbollions | 07h47 | 17h18 | 12h18 |
Faverges-Seythenex | Collège Jean Lachenal | 07h55 | 17H10 | 12h15 |
204-009 – Circuit LEP La Fontaine – Ecole Cassin | LMJV | ||
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR |
Faverges-Seythenex | LEP La Fontaine | 08h07 | 16h48 |
Faverges-Seythenex | Ecole de Seythenex | 08h20 | 16h35 |
204-010 – Circuit Grandes Pièces – Ecole de Viuz | LMMeJV | LMJV | |
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR |
Faverges-Seythenex | La Soierie | 08h05 | 16h55 |
Faverges-Seythenex | LEP La Fontaine | 08h07 | 16h53 |
Faverges-Seythenex | Grandes Pièces | 08h10 | 16h50 |
Saint-ferréol | Champ Canon Abri Bus | 08h12 | 16h48 |
Saint-ferréol | Carrefour de Thônes | 08h14 | 16h46 |
Faverges-Seythenex | Noyeray Abri Bus | 08h20 | 16h40 |
Faverges-Seythenex | Noyeray Borbollions | 08h22 | 16h38 |
Faverges-Seythenex | Groupe Scolaire de Viuz | 08h28 | 16h35 |
204-011 – Circuit Grandes Pièces – Collège Seynod | LMMeJV | LMJV | Me | |
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
Faverges-Seythenex | Grandes Pièces | 06h40 | 17h20 | 12h50 |
Faverges-Seythenex | LEP La Fontaine | 06h42 | 17h17 | 12h47 |
Faverges-Seythenex | La Soierie | 06h45 | 17h15 | 12h45 |
Faverges-Seythenex | Pont d’Englannaz | 06h47 | 17h10 | 12h40 |
Giez | Gare (Giez) | 06h51 | 17h09 | 12h39 |
Doussard | Gare (Doussard) | 06h55 | 17h05 | 12h35 |
Duingt | Eglise | 07h00 | 17h00 | 12h30 |
Duingt | Chez Daviet | 07h02 | 16h57 | 12h27 |
Saint-Jorioz | Gendarmerie | 07h05 | 16h55 | 12h25 |
Saint-Jorioz | Collège | 07h07 | 16h54 | 12h24 |
Sevrier | Le Brouillet | 07h10 | 16h52 | 12h22 |
Sevrier | Mairie | 07h12 | 16h50 | 12h20 |
Annecy (Seynod) | Collège Le Semnoz | 07h45 | 16h35 | 12h07 |
204-012 – Circuit Bredannaz-Ecole primaire Doussard | LMJV | ||
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR |
Doussard | Bredannaz Feux | 08h07 | 16h48 |
Doussard | Bredannaz Piste cyclable | 08h10 | 16h45 |
Doussard | Bredannaz Ecole | 08h12 | 16h43 |
Lathuile | Chaparon | 08h15 | 16h40 |
Doussard | Ecole Primaire | 08h20 | 16h30 |
204-014 – Circuit Verchères bas -Ecole de Seythenex | LMJV | ||
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR |
Faverges-Seythenex | Verchères Bas | 08h10 | 16h45 |
Faverges-Seythenex | Verchères Haut | 08h12 | 16h43 |
Faverges-Seythenex | Ecole Frontenex | 08h15 | 16h40 |
Faverges-Seythenex | Raynoz | 08h18 | 16h37 |
Faverges-Seythenex | Ecole de Seythenex | 08h25 | 16h30 |
Y51 AS Circuit – Val de Chaise / collège J. Lachenal | LMJV | Me | ||
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
Val de Chaise | Le Thermesay | 07h33 | 17h17 | 12h27 |
Val de Chaise | Pont d’Ombre | 07h35 | 17h20 | 12h30 |
Val de Chaise | Gare (Marlens) | 07h37 | 17h22 | 12h32 |
Val de Chaise | Ecole (Marlens) | 07h40 | 17h25 | 12h33 |
Val de Chaise | Carrefour col de l’Epine | 07h42 | 17h27 | 12h35 |
Val de Chaise | Cimetière (Marlens) | 07h43 | 17h28 | 12h38 |
Val de Chaise | Thermesay Chapelle | 07h45 | 17h30 | 12h40 |
Val de Chaise | Pont du Chesnay | 07h48 | 17h32 | 12h42 |
Faverges-Seythenex | Collège J Lachenal | 07h55 | 17h10 | 12h15 |
Y51 AS – Circuit – Doussard / Chevaline / Arnand / Collège J. Lachenal | LMJV | Me | ||
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
Chevaline | Chantemerle | 07h20 | 17h42 | 12h52 |
Chevaline | Pont de Loche | 07h22 | 17h40 | 12h50 |
Doussard | Arnand | 07h23 | 17h39 | 12h49 |
Doussard | Route de Talloires | 07h32 | 17h30 | 12h40 |
Doussard | Verthier | 07h35 | 17h25 | 12h35 |
Doussard | Ancienne Gare | 07h37 | 17h20 | 12h30 |
Faverges-Seythenex | Collège J Lachenal | 07h55 | 17h10 | 12h15 |
Y51 AS – Circuit Champ Canon / Collège J. Lachenal | LMJV | Me | ||
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
Saint-Ferréol | Lotissement la Chapelle | 07h40 | 17h25 | 12h35 |
Saint-Ferréol | Champ Canon Abri Bus | 07h41 | 17h24 | 12h32 |
Saint-Ferréol | Carrefour de Thônes | 07h43 | 17h20 | 12h30 |
Faverges-Seythenex | Collège J Lachenal | 07h55 | 17h10 | 12h15 |
Y51 AS – Circuit Bout du Lac / Polé / Poères / Pont Eternel / Collège J. Lachenal | LMJV | Me | ||
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
Doussard | bout du Lac Sautereau | 07h22 | 17h36 | 12h46 |
Doussard | Le Polé | 07h25 | 17h32 | 12h42 |
Lathuile | Poères | 07h30 | 17h30 | 12h40 |
Doussard | Marceau Pont Eternel | 07h35 | 17h25 | 12h35 |
Faverges-Seythenex | Collège J Lachenal | 07h55 | 17h10 | 12h15 |
Y51 AS – Circuit Mairie / Poste / Collège J. Lachenal | LMJV | Me | ||
Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
Doussard | Mairie | 07h40 | 17h30 | 12h35 |
Doussard | Poste | 07h44 | 17h20 | 12h33 |
Faverges-Seythenex | Collège J Lachenal | 07h55 | 17h10 | 12h15 |
Consulter le Règlement Régional des Transports Scolaires en Haute-Savoie qui devra être approuvé avant validation de votre inscription
Des contrôles réguliers ont lieu dans les cars, tout au long de l'année scolaire. Votre enfant doit pouvoir justifier de son titre de transport.