Communauté de Communes
Sources du Lac d'Annecy
Les inscriptions sont ouvertes !
La période d'inscription aux transports scolaires pour la rentrée 2025/2026 se déroule du 12 mai au 19 juillet 2025.
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 19 juillet pour inscrire votre enfant (ou vos enfants !), de préférence en ligne sur le site www.laregionvoustransporte.fr
Le tarif sera majoré pour toute inscription faite après le 19 juillet 2025 et votre carte de transport risque de ne pas arriver à temps pour la rentrée. Alors, n'attendez pas le dernier moment !
Nouveaux tarifs
Pour la rentrée 2025, les droits d'accès au transport scolaire régional évoluent :
La Région a souhaité soutenir les familles nombreuses avec un demi-tarif pour le 3e enfant payant et en offrant le transport à partir du 4e enfant.
Modalités d’inscriptions
Suivez les 4 étapes recommandées par la Région :
1/ Je consulte toutes les informations nécessaires à ma prise en charge et à mon inscription
2/ Je privilégie l'inscription EN LIGNE sur le site de la Région : https://www.laregionvoustransporte.fr/departements/transports-scolaires-en-haute-savoie
3/ Je suis l'état de ma demande en ligne pour savoir quand mon dossier est validé.
4/ Je paye ma participation en ligne ou auprès de la communauté de communes avant le 20 août afin de pouvoir recevoir la carte de transport pour la rentrée
Si vous n’avez pas accès à internet, un poste informatique connecté est mis à disposition en libre accès par France Services dans les locaux du CIAS.
Adresse : 32 route d’Albertville - 74210 Faverges-Seythenex
(sur la place à côté du laboratoire d’analyses médicales)
Un conseil, conservez vos identifiants pour l’année prochaine !
Votre numéro d’identifiant et votre mot de passe vous permettront de consulter l’état de traitement de votre dossier. Lorsque votre demande sera validée, vous pourrez payer votre participation en ligne par carte bancaire ou auprès du service transport de la CCSLA.
Organisation des transports scolaires sur le territoire
La Région AUVERGNE RHÔNE-ALPES est l’Autorité Organisatrice de 1er rang (AO1) de la compétence mobilité. A ce titre, c’est la Région qui fixe chaque année les tarifs et les modalités d’accès aux transports scolaires.
Elle a délégué à la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy, Autorité Organisatrice de second rang (AO2), la responsabilité de l’organisation des transports scolaires sur son territoire, c’est à dire sur les 7 communes de la CCSLA (Faverges-Seythenex, Doussard, Val de Chaise, Saint-Ferréol, Chevaline, Giez, Lathuile).
Cette mission comprend, entre autres, les inscriptions, le recensement des arrêts, les relations avec les transporteurs, la délivrance des titres de transport et la sécurité.
Sur le territoire des Sources du lac d’Annecy, ce service permet aux élèves de se rendre dans les établissements suivants :
A noter : La région ne participe pas au financement du trajet des élèves à moins de 3 km du domicile de leur établissement scolaire. Pour tout autre établissement ne figurant pas dans la liste ci-dessus, s'adresser à la Région au 04 8000 7000.
Renseignements
Pour plus d’informations, contactez-la CCSLA au 04 50 44 51 05
du lundi au jeudi de 9h à 12h le matin et sur RDV l’après-midi
ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Règlement des transports scolaires
Le règlement des transports scolaires en Haute-Savoie s’impose à tous les intervenants : organisateurs de second rang, transporteurs, établissements scolaires, usagers et parents d’élèves. Vous pouvez le téléchargez ici.
Points d’arrêt et horaires
Ils sont disponibles sur la page « Points d’arrêt et horaires ».
ATTENTION :
Les élèves doivent se rendre au point de montée 5 minutes avant l’heure indiquée. Les transporteurs peuvent être contraints de modifier ces horaires en fonction des conditions de circulation et des aléas météorologiques.
Horaires des points d'arrêts par circuit pour l'année scolaire 2025/2026.
| 204-001 – Circuit Bredannaz piste cyclable – Collège J. Lachenal | LMMeJV | LMJV | Me | |
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
| Doussard | Bredannaz feux | 07h28 | 17h38 | 12h48 |
| Doussard | Bredannaz / Piste Cyclable | 07h30 | 17h36 | 12h46 |
| Doussard | Bredannaz Ecole | 07h32 | 17h34 | 12h44 |
| Lathuile | Chaparon | 07h35 | 17h31 | 12h41 |
| Lathuile | Chevilly | 07h38 | 17h28 | 12h38 |
| Lathuile | Pied du village | 07h40 | 17h26 | 12h36 |
| Doussard | Marceau la Plaine | 07h42 | 17h24 | 12h34 |
| Doussard | Couardet | 07h46 | 17h20 | 12h30 |
| Faverges-Seythenex | Collège Jean Lachenal | 07h55 | 17h10 | 12h20 |
| 204-002 – Circuit Villard Four - Giez Ecole – Collège J. Lachenal | LMMeJV | LMJV | Me | |
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
| Faverges-Seythenex | Villard Four | 07H42 | 17h23 | 12h17 |
| Faverges-Seythenex | Vesonne Fruitière | 07H44 | 17h21 | 12h19 |
| Giez | Abri bus de Giez | 07H46 | 17h19 | 12h21 |
| Giez | Ecole de Giez | 07H48 | 17h17 | 12h23 |
| Faverges-Seythenex | Collège Jean Lachenal | 07h55 | 17H10 | 12h10 |
| 204-004 – Circuit Seythenex – Tertennoz – Collège – LEP | LMMeJV | LMJV | Me | |
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
| Faverges-Seythenex | Le Tertennoz | 07h05 | 18h00 | 13h00 |
| Faverges-Seythenex | La Recorbaz | 07H08 | 17h57 | 12h57 |
| Faverges-Seythenex | Les Combes | 07H11 | 17h54 | 12h54 |
| Faverges-Seythenex | Les Prières | 07H14 | 17h51 | 12h51 |
| Faverges-Seythenex | Chef Lieu Seythenex | 07h20 | 17h45 | 12h45 |
| Faverges-Seythenex | Les Caillets | 07H24 | 17h41 | 12h41 |
| Faverges-Seythenex | Les Tissots | 07H25 | 17h40 | 12h40 |
| Faverges-Seythenex | Les Gonods | 07H26 | 17h39 | 12H39 |
| Faverges-Seythenex | Neuvillard | 07h27 | 17h38 | 12h38 |
| Faverges-Seythenex | La Closette | 07h30 | 17h35 | 12h35 |
| Faverges-Seythenex | Glaise | 07h38 | 17h27 | 12h28 |
| Faverges-Seythenex | Bellecombe | 07h40 | 17h25 | 12h27 |
| Faverges-Seythenex | Villaret Four | 07h42 | 17h23 | 12h23 |
| Faverges-Seythenex | Villaret Bassin | 07h43 | 17h22 | 12h22 |
| Faverges-Seythenex | Villaret Renfoncement PTT | 07h44 | 17h21 | 12h21 |
| Faverges-Seythenex | Curiale réservoir d’eau | 07h45 | 17h20 | 12h20 |
| Faverges-Seythenex | Collège Jean Lachenal | 07h55 | 17H10 | 12h15 |
| 204-006 – Circuit Seythenex – Chef lieu – Collège J. Lachenal | LMMeJV | LMJV | Me | |
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | ALLER |
| Faverges-Seythenex | Chef Lieu Seythenex | 07H30 | 17H35 | 12h40 |
| Faverges-Seythenex | Frontenex | 07H36 | 17H29 | 12h34 |
| Faverges-Seythenex | Verchères Haut | 07H38 | 17H27 | 12h32 |
| Faverges-Seythenex | Verchères Bas | 07H40 | 17H25 | 12h29 |
| Faverges-Seythenex | Chambellon | 07H42 | 17H45 | 12h48 |
| Faverges-Seythenex | Collège Jean Lachenal | 07h50 | 17H15 | 12h15 |
| Faverges-Seythenex | LEP La Fontaine | 08H00 | 17H05 | |
| 204-007 – Circuit Seythenex – Recorbaz Seythenex – Ecole Seythenex | LMJV | ||
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR |
| Faverges-Seythenex | Le Tertenoz | 08h04 | 16h54 |
| Faverges-Seythenex | La Recorbaz | 08h07 | 16h50 |
| Faverges-Seythenex | Les Combes | 08h12 | 16h45 |
| Faverges-Seythenex | Les Prières | 08h15 | 16h42 |
| Faverges-Seythenex | Les Caillets | 8h16 | 16h39 |
| Faverges-Seythenex | Les Tissots | 8h17 | 16h38 |
| Faverges-Seythenex | Les Gonods | 8h18 | 16h37 |
| Faverges-Seythenex | Neuvillard | 8h19 | 16h36 |
| Faverges-Seythenex | Ecole de Seythenex | 08h20 | 16h35 |
| 204-008 – Circuit Cons Sainte-Colombe – Collège | LMMeJV | LMJV | Me | |
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
| Val de Chaise | Chef Lieu Cons | 07h35 | 17h30 | 12h35 |
| Val de Chaise | Grange Neuve | 07h36 | 17h29 | 12h34 |
| Faverges-Seythenex | Grandes Pièces | 07h40 | 17h25 | 12h30 |
| Saint-Ferréol | Carrefour Thônes | 07h45 | 17h20 | 12h25 |
| Faverges-Seythenex | Noyeray Abri Bus | 07h46 | 17h19 | 12h24 |
| Faverges-Seythenex | Noyeray Borbollions | 07h48 | 17h17 | 12h22 |
| Faverges-Seythenex | Collège Jean Lachenal | 07h55 | 17H10 | 12h15 |
| 204-009 – Circuit LEP La Fontaine – Ecole Cassin | LMJV | ||
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR |
| Faverges-Seythenex | LEP La Fontaine | 08h07 | 16h48 |
| Faverges-Seythenex | Ecole de Seythenex | 08h20 | 16h35 |
| 204-010 – Circuit Grandes Pièces – Groupe scolaire de Viuz | LMMeJV | LMJV | |
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR |
| Faverges-Seythenex | La Soierie | 08h05 | 16h55 |
| Faverges-Seythenex | LEP La Fontaine | 08h07 | 16h53 |
| Faverges-Seythenex | Grandes Pièces | 08h10 | 16h50 |
| Saint-ferréol | Champ Canon Abri Bus | 08h12 | 16h48 |
| Saint-ferréol | Carrefour de Thônes | 08h14 | 16h46 |
| Faverges-Seythenex | Noyeray Abri Bus | 08h20 | 16h40 |
| Faverges-Seythenex | Noyeray Borbollions | 08h22 | 16h38 |
| Faverges-Seythenex | Groupe Scolaire de Viuz | 08h28 | 16h35 |
| 204-011 – Circuit Grandes Pièces – Collège Seynod | LMMeJV | LMJV | Me | |
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
| Faverges-Seythenex | Grandes Pièces | 06h30 | 17h30 | 12h50 |
| Faverges-Seythenex | LEP La Fontaine | 06h31 | 17h27 | 12h47 |
| Faverges-Seythenex | La Soierie | 06h33 | 17h25 | 12h45 |
| Faverges-Seythenex | Pont d’Englannaz | 06h37 | 17h20 | 12h40 |
| Giez | Gare (Giez) | 06h39 | 17h19 | 12h39 |
| Doussard | Gare (Doussard) | 06h42 | 17h15 | 12h35 |
| Duingt | Eglise | 06h47 | 17h10 | 12h30 |
| Duingt | Chez Daviet | 06h48 | 17h07 | 12h27 |
| Saint-Jorioz | Gendarmerie | 06h50 | 17h05 | 12h25 |
| Saint-Jorioz | Collège | 06h52 | 17h04 | 12h24 |
| Sevrier | Le Brouillet | 06h55 | 17h02 | 12h22 |
| Sevrier | Mairie | 06h57 | 17h00 | 12h20 |
| Annecy (Seynod) | Collège Le Semnoz | 07h35 | 16h45 | 12h05 |
| 204-012 – Circuit Bredannaz-Ecole primaire Doussard | LMJV | ||
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR |
| Doussard | Bredannaz Feux | 08h07 | 16h58 |
| Doussard | Bredannaz Piste cyclable | 08h10 | 16h55 |
| Doussard | Bredannaz Ecole | 08h12 | 16h53 |
| Lathuile | Chaparon | 08h15 | 16h50 |
| Doussard | Ecole Primaire | 08h20 | 16h40 |
| 204-014 – Circuit Verchères bas -Ecole de Seythenex | LMJV | ||
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR |
| Faverges-Seythenex | Verchères Bas | 08h10 | 16h45 |
| Faverges-Seythenex | Verchères Haut | 08h12 | 16h43 |
| Faverges-Seythenex | Ecole Frontenex | 08h15 | 16h40 |
| Faverges-Seythenex | Ecole de Seythenex | 08h20 | 16h35 |
| 204-015 – Circuit Glaise - Ecole René Cassin | LMJV | ||
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR |
| Faverges-Seythenex | Glaise | 08h05 | 16h50 |
| Faverges-Seythenex | Villaret Four | 08h10 | 16h45 |
| Faverges-Seythenex | Villaret Bassin | 08h11 | 16h44 |
| Faverges-Seythenex | Villaret Renfoncement PTT | 08h13 | 16h42 |
| Faverges-Seythenex | Curiale réservoir d’eau | 08h15 | 16h40 |
| Faverges-Seythenex | Ecole René Cassin | 08h22 | 16h35 |
| 204-016 – Circuit Mont Bogon - Collège | LMMeJV | LMJV | Me | |
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
| Faverges-Seythenex | Mont Bogon | 07h30 | 17h25 | 12h25 |
| Faverges-Seythenex | Collège J Lachenal | 07h45 | 17h10 | 12h10 |
| Y51 AS Circuit – Val de Chaise - Saint Ferréol / collège J. Lachenal | LMJV | Me | ||
| Communes | Nom du point d’arrêt | ALLER | RETOUR | RETOUR |
| Val de Chaise | Le Thermesay | 07h30 | 17h34 | 12h39 |
| Val de Chaise | Pont d’Ombre | 07h32 | 17h32 | 12h37 |
| Val de Chaise | Gare (Marlens) | 07h34 | 17h30 | 12h35 |
| Val de Chaise | Ecole (Marlens) | 07h37 | 17h28 | 12h33 |
| Val de Chaise | Carrefour col de l’Epine | 07h39 | 17h26 | 12h31 |
| Val de Chaise | Cimetière (Marlens) | 07h40 | 17h25 | 12h30 |
| Val de Chaise | Thermesay Chapelle | 07h43 | 17h23 | 12h28 |
| Val de Chaise | Pont du Chesnay | 07h45 | 17h20 | 12h25 |
| Saint-Ferréol | Lotissement la Chapelle | 07h46 | 17h19 | 12h24 |
| Saint-Ferréol | Champ Canon Abri Bus | 07h47 | 17h18 | 12h23 |
| Faverges-Seythenex | Collège J Lachenal | 07h55 | 17h10 | 12h15 |
| Y51 AS – Circuit – Doussard / Chevaline / Arnand / Collège J. Lachenal | LMJV | Me | ||
| Communes | Nom du point d’arrêt |
Y51 AS - 07 ALLER |
Y51 AS - 34 RETOUR |
Y51 AS - 15 RETOUR |
| Chevaline | Chantemerle | 07h20 | 17h42 | 12h47 |
| Chevaline | Pont de Loche | 07h22 | 17h40 | 12h45 |
| Doussard | Arnand | 07h23 | 17h39 | 12h44 |
| Doussard | Route de Talloires | 07h32 | 17h30 | 12h35 |
| Doussard | Verthier | 07h35 | 17h27 | 12h32 |
| Doussard | Ancienne Gare | 07h37 | 17h25 | 12h30 |
| Faverges-Seythenex | Collège J Lachenal | 07h55 | 17h10 | 12h15 |
| Y51 AS – Circuit Bout du Lac / Polé / Poères / Pont Eternel / Collège J. Lachenal | LMJV | Me | ||
| Communes | Nom du point d’arrêt |
Y51 AS - 09 ALLER |
Y51 AS - 36 RETOUR |
Y51 AS - 18 RETOUR |
| Doussard | bout du Lac Sautereau | 07h27 | 17h40 | 12h46 |
| Doussard | Le Polé | 07h28 | 17h42 | 12h46 |
| Lathuile | Poères | 07h35 | 17h35 | 12h40 |
| Doussard | Marceau Pont Eternel | 07h40 | 17h30 | 12h35 |
| Faverges-Seythenex | Collège J Lachenal | 07h50 | 17h10 | 12h15 |
| Y51 AS – Circuit Mairie / Poste / Collège J. Lachenal | LMJV | Me | ||
| Communes | Nom du point d’arrêt |
Y51 AS - 11 ALLER |
Y51 AS - 32 RETOUR |
Y51 AS - 14 RETOUR |
| Doussard | Mairie | 07h35 | 17h30 | 12h35 |
| Doussard | Poste | 07h38 | 17h26 | 12h32 |
| Faverges-Seythenex | Collège J Lachenal | 07h50 | 17h10 | 12h15 |
Consulter le Règlement Régional des Transports Scolaires en Haute-Savoie qui devra être approuvé avant validation de votre inscription

Des contrôles réguliers ont lieu dans les cars, tout au long de l'année scolaire. Votre enfant doit pouvoir justifier de son titre de transport.





